 
            塔巴蒂奥
              ClubDeportivoTapatío
            球队市值:5950000
            | 所属联赛 | : | 墨西甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 塔巴蒂奥(英文名:ClubDeportivoTapatío,粤语名:塔巴蒂奥), 是墨西甲联赛的一支足球俱乐部,当前塔巴蒂奥的市值为:5950000,塔巴蒂奥共有球员40人,外籍球员34人,我们将为你实时更新塔巴蒂奥赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  路易斯·加布里埃尔·雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 |  克里斯蒂安·托雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 |  莱昂纳多·希门尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  丹尼尔·维拉塞卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 |  阿曼多·迪伦·加尔扎·瓜亚尔多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  弗拉基米尔·莫拉格雷加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  路易斯·莱德斯马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 |  乔纳森·帕拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 |  豪尔赫·古兹曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  埃里克·蒙蒂尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  迭戈·德尔加迪略 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  布兰登·特莱兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 |  阿瓜约·塞尔吉奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 |  劳尔·努诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 |  门德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 |  路易斯·埃古罗拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 |  塞尔吉奥·阿尔瓦雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 48 |  塞巴斯蒂安·埃斯帕扎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 49 |  阿里尔·卡斯特罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 |  S. 阿瓜约 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 51 |  埃古罗拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-01 | 塔巴蒂奥 |  塔巴蒂奥 | 已签约 | |
| 2025-07-26 | 塔巴蒂奥 |  塔巴蒂奥 | 已签约 | |
| 2025-07-03 |  弗拉基米尔·莫拉格雷加 | 亚特兰特 |  亚特兰特 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  乔纳森·帕拉 | 拉巴斯竞技 |  拉巴斯竞技 | 已签约 | 
| 2024-12-31 |  豪尔赫·古兹曼 | 约克联FC |  约克联FC | 租借结束 | 
| 2024-07-01 |  弗拉基米尔·莫拉格雷加 | UAT走鹃 |  UAT走鹃 | 已签约 | 
| 2024-02-01 |  克里斯蒂安·托雷斯 | 洛杉矶FC |  洛杉矶FC | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  乔纳森·帕拉 | 塔巴蒂奥 |  塔巴蒂奥 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  弗拉基米尔·莫拉格雷加 | 圣路易斯竞技 |  圣路易斯竞技 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  豪尔赫·古兹曼 | 瓜达拉哈拉U19 |  瓜达拉哈拉U19 | 已签约 | 
| 2023-06-30 |  弗拉基米尔·莫拉格雷加 | 拉巴斯竞技 |  拉巴斯竞技 | 租借结束 | 
| 2023-01-01 |  弗拉基米尔·莫拉格雷加 | 圣路易斯竞技 |  圣路易斯竞技 | 租借 | 
| 2022-12-31 |  弗拉基米尔·莫拉格雷加 | 渥太华竞技 |  渥太华竞技 | 租借结束 | 
| 2022-07-17 | 杜库拉B队 |  杜库拉B队 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  乔纳森·帕拉 | 瓜达拉哈拉U19 |  瓜达拉哈拉U19 | 已签约 | 
| 2022-02-22 |  弗拉基米尔·莫拉格雷加 | 圣路易斯竞技 |  圣路易斯竞技 | 租借 | 
| 2021-11-30 |  克里斯蒂安·托雷斯 | 拉斯维加斯之光 |  拉斯维加斯之光 | 租借结束 | 
| 2021-07-01 |  弗拉基米尔·莫拉格雷加 | 亚特兰特 |  亚特兰特 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 杜库拉U19 |  杜库拉U19 | 已签约 | |
| 2021-05-05 |  克里斯蒂安·托雷斯 | 洛杉矶FC |  洛杉矶FC | 租借 | 
| 2020-07-08 |  克里斯蒂安·托雷斯 | 洛杉矶FC |  洛杉矶FC | 已解约 | 
| 2020-07-01 |  路易斯·加布里埃尔·雷 | 莫雷利亞俱樂部U17 | 已签约 | |
| 2019-06-30 |  弗拉基米尔·莫拉格雷加 | 瓦哈卡阿莱布里赫 |  瓦哈卡阿莱布里赫 | 租借结束 | 
| 2018-07-01 |  路易斯·加布里埃尔·雷 | 莫雷利亚 |  莫雷利亚 | 已签约 | 
| 2018-01-31 |  克里斯蒂安·托雷斯 | 锡那罗亚黄金河虎 |  锡那罗亚黄金河虎 | 转会 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-03 |  豪尔赫·古兹曼 | 塔巴蒂奥 | 已签约 | |
| 2025-07-03 |  弗拉基米尔·莫拉格雷加 | 塔巴蒂奥 |  塔巴蒂奥 | 已签约 | 
| 2024-07-26 |  豪尔赫·古兹曼 | 约克联FC | 租借 | |
| 2024-07-01 |  弗拉基米尔·莫拉格雷加 | 亚特兰特 |  亚特兰特 | 已签约 | 
| 2024-02-01 |  克里斯蒂安·托雷斯 | 塔巴蒂奥 |  塔巴蒂奥 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  乔纳森·帕拉 | 拉巴斯竞技 |  拉巴斯竞技 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 塔巴蒂奥 | 已签约 | ||
| 2023-07-01 |  弗拉基米尔·莫拉格雷加 | 克雷卡米诺斯 |  克雷卡米诺斯 | 已签约 | 
| 2023-06-30 |  弗拉基米尔·莫拉格雷加 | 圣路易斯竞技 |  圣路易斯竞技 | 租借结束 | 
| 2023-06-22 |  路易斯·加布里埃尔·雷 | 塔巴蒂奥 | 已签约 | |
| 2023-01-01 |  弗拉基米尔·莫拉格雷加 | 拉巴斯竞技 |  拉巴斯竞技 | 租借 | 
| 2022-12-31 |  弗拉基米尔·莫拉格雷加 | 圣路易斯竞技 |  圣路易斯竞技 | 租借结束 | 
| 2022-07-01 |  乔纳森·帕拉 | 塔巴蒂奥 |  塔巴蒂奥 | 已签约 | 
| 2022-02-22 |  弗拉基米尔·莫拉格雷加 | 渥太华竞技 |  渥太华竞技 | 租借 | 
| 2022-01-01 |  豪尔赫·古兹曼 | 瓜达拉哈拉U19 | 已签约 | |
| 2021-11-30 |  克里斯蒂安·托雷斯 | 洛杉矶FC |  洛杉矶FC | 租借结束 | 
| 2021-07-01 | 杜库拉B队 |  杜库拉B队 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 塔巴蒂奥 | 已签约 | ||
| 2021-07-01 | 塔巴蒂奥 | 已签约 | ||
| 2021-07-01 |  弗拉基米尔·莫拉格雷加 | 圣路易斯竞技 |  圣路易斯竞技 | 已签约 | 
| 2021-05-05 |  克里斯蒂安·托雷斯 | 拉斯维加斯之光 |  拉斯维加斯之光 | 租借 | 
| 2020-07-08 |  克里斯蒂安·托雷斯 | 洛杉矶FC | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  弗拉基米尔·莫拉格雷加 | 亚特兰特 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  乔纳森·帕拉 | 瓜达拉哈拉U19 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 杜库拉U19 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 |  弗拉基米尔·莫拉格雷加 | 奥哈卡 | 租借 | |
| 2018-07-01 |  路易斯·加布里埃尔·雷 | 莫雷利亞俱樂部U17 |  莫雷利亞俱樂部U17 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  克里斯蒂安·托雷斯 | 多拉多斯 | 转会 | 
