 
            水晶宫
              CrystalPalace
            球队市值:484530000
            | 所属联赛 | : | 英超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 水晶宫(英文名:CrystalPalace,粤语名:水晶宫), 是英超联赛的一支足球俱乐部,当前水晶宫的市值为:484530000,水晶宫共有球员30人,外籍球员17人,我们将为你实时更新水晶宫赛事数据信息。 | ||||||
水晶宫荣誉榜
            - 
                     升入甲级联赛x 1 2012-2013
- 
                     英格兰次级联赛冠军x 2 1993-19941978-1979
- 
                     英格兰四级联赛冠军x 1 1920-1921
- 
                     英格兰社区盾杯冠军x 1 2025-2026
- 
                     英格兰足总杯冠军x 1 2024-2025
- 
                     足总杯亚军x 2 2015-20161989-1990
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
              英格兰超级联赛
              
            |  英格兰超级联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12/9 | 13 | 10 | 
| 主 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6/5 | 6 | 16 | 
| 客 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6/4 | 7 | 6 | 
|  英格兰超级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12/9 | 13 | 10 | 
| 主 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6/5 | 6 | 16 | 
| 客 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6/4 | 7 | 6 | 
|  英格兰超级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  卡登·罗德尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  卢克·布朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  克里斯·理查兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  迪安·贝纳马尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  伊斯梅拉·萨尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  让-菲利普·马特塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  爱德华·恩凯蒂亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  丹尼尔·穆尼奥斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  马克·格伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  马克尚斯·拉克鲁瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  乔尔·沃德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  克莱因 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  杰弗森·莱尔马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  博尔纳·索萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  雷米·马修斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  迪恩·亨德森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  镰田大地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  切克·欧马尔·杜库雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  威尔·休斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  沃尔特·贝尼特斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  纳乌鲁·阿哈马达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  泰里克·米切尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  里奥·卡丁斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  杰迪·坎沃特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  埃伊莫夫·杰米德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  罗曼·埃塞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  卡莱布·科波哈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  扎克·马什 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  德文尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  耶雷米·皮诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  亚当·沃顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  查迪·里亚德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  亚瑟·阿比诺内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 |  乔治·金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 |  马库斯·希尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 |  乌戈纳·乌切 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
英格兰超级联赛
              
            | 排名 | 球员 | 球队 | 总数 | 
|---|---|---|---|
| 1 |  马特塔 |  马特塔 | 5 | 
| 2 |  萨尔 |  萨尔 | 3 | 
| 3 |  格伊 |  格伊 | 1 | 
| 4 |  米切尔 |  米切尔 | 1 | 
| 5 |  穆尼奥斯 |  穆尼奥斯 | 1 | 
| 6 |  理查兹 |  理查兹 | 0 | 
| 7 |  埃塞 |  埃塞 | 0 | 
| 8 |  拉克萨基 |  拉克萨基 | 0 | 
| 9 |  索萨 |  索萨 | 0 | 
| 10 |  亨德森 |  亨德森 | 0 | 
| 11 |  爱德华 |  爱德华 | 0 | 
| 12 |  拉克鲁瓦 |  拉克鲁瓦 | 0 | 
| 13 |  莱尔马 |  莱尔马 | 0 | 
| 14 |  德文尼 |  德文尼 | 0 | 
| 15 |  沃顿 |  沃顿 | 0 | 
| 16 |  休斯 |  休斯 | 0 | 
| 17 |  克莱因 |  克莱因 | 0 | 
| 18 |  卡丁斯 |  卡丁斯 | 0 | 
| 19 |  埃泽 |  埃泽 | 0 | 
| 20 |  贝尼特斯 |  贝尼特斯 | 0 | 
| 1 |  穆尼奥斯 |  穆尼奥斯 | 2 | 
| 2 |  拉克鲁瓦 |  拉克鲁瓦 | 1 | 
| 3 |  萨尔 |  萨尔 | 1 | 
| 4 |  格伊 |  格伊 | 1 | 
| 5 |  理查兹 |  理查兹 | 0 | 
| 6 |  德文尼 |  德文尼 | 0 | 
| 7 |  莱尔马 |  莱尔马 | 0 | 
| 8 |  拉克萨基 |  拉克萨基 | 0 | 
| 9 |  索萨 |  索萨 | 0 | 
| 10 |  亨德森 |  亨德森 | 0 | 
| 11 |  爱德华 |  爱德华 | 0 | 
| 12 |  埃塞 |  埃塞 | 0 | 
| 13 |  克莱因 |  克莱因 | 0 | 
| 14 |  卡丁斯 |  卡丁斯 | 0 | 
| 15 |  沃顿 |  沃顿 | 0 | 
| 16 |  休斯 |  休斯 | 0 | 
| 17 |  米切尔 |  米切尔 | 0 | 
| 18 |  贝尼特斯 |  贝尼特斯 | 0 | 
| 19 |  埃泽 |  埃泽 | 0 | 
| 20 |  马特塔 |  马特塔 | 0 | 
| 1 |  马特塔 |  马特塔 | 29 | 
| 2 |  穆尼奥斯 |  穆尼奥斯 | 11 | 
| 3 |  萨尔 |  萨尔 | 9 | 
| 4 |  格伊 |  格伊 | 8 | 
| 5 |  埃泽 |  埃泽 | 6 | 
| 6 |  莱尔马 |  莱尔马 | 6 | 
| 7 |  德文尼 |  德文尼 | 5 | 
| 8 |  米切尔 |  米切尔 | 5 | 
| 9 |  沃顿 |  沃顿 | 5 | 
| 10 |  拉克鲁瓦 |  拉克鲁瓦 | 4 | 
| 11 |  理查兹 |  理查兹 | 4 | 
| 12 |  休斯 |  休斯 | 3 | 
| 13 |  亨德森 |  亨德森 | 0 | 
| 14 |  索萨 |  索萨 | 0 | 
| 15 |  拉克萨基 |  拉克萨基 | 0 | 
| 16 |  爱德华 |  爱德华 | 0 | 
| 17 |  埃塞 |  埃塞 | 0 | 
| 18 |  克莱因 |  克莱因 | 0 | 
| 19 |  卡丁斯 |  卡丁斯 | 0 | 
| 20 |  贝尼特斯 |  贝尼特斯 | 0 | 
| 1 |  马特塔 |  马特塔 | 16 | 
| 2 |  穆尼奥斯 |  穆尼奥斯 | 5 | 
| 3 |  萨尔 |  萨尔 | 4 | 
| 4 |  米切尔 |  米切尔 | 3 | 
| 5 |  埃泽 |  埃泽 | 2 | 
| 6 |  德文尼 |  德文尼 | 2 | 
| 7 |  莱尔马 |  莱尔马 | 2 | 
| 8 |  格伊 |  格伊 | 2 | 
| 9 |  拉克鲁瓦 |  拉克鲁瓦 | 1 | 
| 10 |  理查兹 |  理查兹 | 0 | 
| 11 |  爱德华 |  爱德华 | 0 | 
| 12 |  亨德森 |  亨德森 | 0 | 
| 13 |  索萨 |  索萨 | 0 | 
| 14 |  拉克萨基 |  拉克萨基 | 0 | 
| 15 |  沃顿 |  沃顿 | 0 | 
| 16 |  休斯 |  休斯 | 0 | 
| 17 |  埃塞 |  埃塞 | 0 | 
| 18 |  克莱因 |  克莱因 | 0 | 
| 19 |  卡丁斯 |  卡丁斯 | 0 | 
| 20 |  贝尼特斯 |  贝尼特斯 | 0 | 
| 1 |  格伊 |  格伊 | 481 | 
| 2 |  拉克鲁瓦 |  拉克鲁瓦 | 404 | 
| 3 |  理查兹 |  理查兹 | 327 | 
| 4 |  亨德森 |  亨德森 | 292 | 
| 5 |  米切尔 |  米切尔 | 285 | 
| 6 |  沃顿 |  沃顿 | 264 | 
| 7 |  穆尼奥斯 |  穆尼奥斯 | 254 | 
| 8 |  休斯 |  休斯 | 158 | 
| 9 |  萨尔 |  萨尔 | 132 | 
| 10 |  马特塔 |  马特塔 | 115 | 
| 11 |  莱尔马 |  莱尔马 | 79 | 
| 12 |  德文尼 |  德文尼 | 52 | 
| 13 |  埃泽 |  埃泽 | 21 | 
| 14 |  埃塞 |  埃塞 | 7 | 
| 15 |  索萨 |  索萨 | 3 | 
| 16 |  克莱因 |  克莱因 | 3 | 
| 17 |  拉克萨基 |  拉克萨基 | 0 | 
| 18 |  卡丁斯 |  卡丁斯 | 0 | 
| 19 |  爱德华 |  爱德华 | 0 | 
| 20 |  贝尼特斯 |  贝尼特斯 | 0 | 
| 1 |  格伊 |  格伊 | 414 | 
| 2 |  拉克鲁瓦 |  拉克鲁瓦 | 352 | 
| 3 |  理查兹 |  理查兹 | 275 | 
| 4 |  米切尔 |  米切尔 | 209 | 
| 5 |  沃顿 |  沃顿 | 208 | 
| 6 |  穆尼奥斯 |  穆尼奥斯 | 188 | 
| 7 |  亨德森 |  亨德森 | 177 | 
| 8 |  休斯 |  休斯 | 128 | 
| 9 |  萨尔 |  萨尔 | 94 | 
| 10 |  马特塔 |  马特塔 | 74 | 
| 11 |  莱尔马 |  莱尔马 | 65 | 
| 12 |  德文尼 |  德文尼 | 38 | 
| 13 |  埃泽 |  埃泽 | 16 | 
| 14 |  埃塞 |  埃塞 | 5 | 
| 15 |  克莱因 |  克莱因 | 3 | 
| 16 |  索萨 |  索萨 | 0 | 
| 17 |  拉克萨基 |  拉克萨基 | 0 | 
| 18 |  卡丁斯 |  卡丁斯 | 0 | 
| 19 |  爱德华 |  爱德华 | 0 | 
| 20 |  贝尼特斯 |  贝尼特斯 | 0 | 
| 1 |  沃顿 |  沃顿 | 14 | 
| 2 |  米切尔 |  米切尔 | 8 | 
| 3 |  格伊 |  格伊 | 6 | 
| 4 |  萨尔 |  萨尔 | 6 | 
| 5 |  休斯 |  休斯 | 6 | 
| 6 |  穆尼奥斯 |  穆尼奥斯 | 6 | 
| 7 |  理查兹 |  理查兹 | 3 | 
| 8 |  德文尼 |  德文尼 | 2 | 
| 9 |  拉克鲁瓦 |  拉克鲁瓦 | 2 | 
| 10 |  莱尔马 |  莱尔马 | 1 | 
| 11 |  马特塔 |  马特塔 | 1 | 
| 12 |  亨德森 |  亨德森 | 1 | 
| 13 |  埃塞 |  埃塞 | 0 | 
| 14 |  拉克萨基 |  拉克萨基 | 0 | 
| 15 |  爱德华 |  爱德华 | 0 | 
| 16 |  克莱因 |  克莱因 | 0 | 
| 17 |  卡丁斯 |  卡丁斯 | 0 | 
| 18 |  贝尼特斯 |  贝尼特斯 | 0 | 
| 19 |  埃泽 |  埃泽 | 0 | 
| 20 |  索萨 |  索萨 | 0 | 
| 1 |  拉克鲁瓦 |  拉克鲁瓦 | 14 | 
| 2 |  米切尔 |  米切尔 | 13 | 
| 3 |  理查兹 |  理查兹 | 12 | 
| 4 |  穆尼奥斯 |  穆尼奥斯 | 11 | 
| 5 |  格伊 |  格伊 | 10 | 
| 6 |  沃顿 |  沃顿 | 7 | 
| 7 |  马特塔 |  马特塔 | 4 | 
| 8 |  休斯 |  休斯 | 3 | 
| 9 |  萨尔 |  萨尔 | 2 | 
| 10 |  莱尔马 |  莱尔马 | 1 | 
| 11 |  索萨 |  索萨 | 0 | 
| 12 |  亨德森 |  亨德森 | 0 | 
| 13 |  拉克萨基 |  拉克萨基 | 0 | 
| 14 |  埃塞 |  埃塞 | 0 | 
| 15 |  德文尼 |  德文尼 | 0 | 
| 16 |  克莱因 |  克莱因 | 0 | 
| 17 |  爱德华 |  爱德华 | 0 | 
| 18 |  卡丁斯 |  卡丁斯 | 0 | 
| 19 |  埃泽 |  埃泽 | 0 | 
| 20 |  贝尼特斯 |  贝尼特斯 | 0 | 
| 1 |  马特塔 |  马特塔 | 4 | 
| 2 |  理查兹 |  理查兹 | 3 | 
| 3 |  埃泽 |  埃泽 | 3 | 
| 4 |  沃顿 |  沃顿 | 3 | 
| 5 |  格伊 |  格伊 | 3 | 
| 6 |  萨尔 |  萨尔 | 2 | 
| 7 |  穆尼奥斯 |  穆尼奥斯 | 2 | 
| 8 |  休斯 |  休斯 | 1 | 
| 9 |  拉克鲁瓦 |  拉克鲁瓦 | 1 | 
| 10 |  莱尔马 |  莱尔马 | 1 | 
| 11 |  索萨 |  索萨 | 0 | 
| 12 |  亨德森 |  亨德森 | 0 | 
| 13 |  拉克萨基 |  拉克萨基 | 0 | 
| 14 |  埃塞 |  埃塞 | 0 | 
| 15 |  德文尼 |  德文尼 | 0 | 
| 16 |  爱德华 |  爱德华 | 0 | 
| 17 |  米切尔 |  米切尔 | 0 | 
| 18 |  克莱因 |  克莱因 | 0 | 
| 19 |  卡丁斯 |  卡丁斯 | 0 | 
| 20 |  贝尼特斯 |  贝尼特斯 | 0 | 
| 1 |  拉克鲁瓦 |  拉克鲁瓦 | 65 | 
| 2 |  理查兹 |  理查兹 | 58 | 
| 3 |  格伊 |  格伊 | 49 | 
| 4 |  穆尼奥斯 |  穆尼奥斯 | 31 | 
| 5 |  米切尔 |  米切尔 | 27 | 
| 6 |  马特塔 |  马特塔 | 15 | 
| 7 |  休斯 |  休斯 | 11 | 
| 8 |  萨尔 |  萨尔 | 10 | 
| 9 |  莱尔马 |  莱尔马 | 10 | 
| 10 |  沃顿 |  沃顿 | 8 | 
| 11 |  亨德森 |  亨德森 | 6 | 
| 12 |  克莱因 |  克莱因 | 1 | 
| 13 |  德文尼 |  德文尼 | 1 | 
| 14 |  埃泽 |  埃泽 | 1 | 
| 15 |  拉克萨基 |  拉克萨基 | 0 | 
| 16 |  埃塞 |  埃塞 | 0 | 
| 17 |  爱德华 |  爱德华 | 0 | 
| 18 |  卡丁斯 |  卡丁斯 | 0 | 
| 19 |  索萨 |  索萨 | 0 | 
| 20 |  贝尼特斯 |  贝尼特斯 | 0 | 
| 1 |  亨德森 |  亨德森 | 20 | 
| 2 |  理查兹 |  理查兹 | 0 | 
| 3 |  马特塔 |  马特塔 | 0 | 
| 4 |  贝尼特斯 |  贝尼特斯 | 0 | 
| 5 |  德文尼 |  德文尼 | 0 | 
| 6 |  埃塞 |  埃塞 | 0 | 
| 7 |  莱尔马 |  莱尔马 | 0 | 
| 8 |  拉克萨基 |  拉克萨基 | 0 | 
| 9 |  索萨 |  索萨 | 0 | 
| 10 |  克莱因 |  克莱因 | 0 | 
| 11 |  卡丁斯 |  卡丁斯 | 0 | 
| 12 |  格伊 |  格伊 | 0 | 
| 13 |  拉克鲁瓦 |  拉克鲁瓦 | 0 | 
| 14 |  穆尼奥斯 |  穆尼奥斯 | 0 | 
| 15 |  沃顿 |  沃顿 | 0 | 
| 16 |  休斯 |  休斯 | 0 | 
| 17 |  米切尔 |  米切尔 | 0 | 
| 18 |  萨尔 |  萨尔 | 0 | 
| 19 |  埃泽 |  埃泽 | 0 | 
| 20 |  爱德华 |  爱德华 | 0 | 
| 1 |  休斯 |  休斯 | 3 | 
| 2 |  穆尼奥斯 |  穆尼奥斯 | 3 | 
| 3 |  马特塔 |  马特塔 | 2 | 
| 4 |  米切尔 |  米切尔 | 2 | 
| 5 |  亨德森 |  亨德森 | 1 | 
| 6 |  萨尔 |  萨尔 | 1 | 
| 7 |  沃顿 |  沃顿 | 1 | 
| 8 |  莱尔马 |  莱尔马 | 1 | 
| 9 |  拉克鲁瓦 |  拉克鲁瓦 | 1 | 
| 10 |  埃塞 |  埃塞 | 0 | 
| 11 |  理查兹 |  理查兹 | 0 | 
| 12 |  索萨 |  索萨 | 0 | 
| 13 |  格伊 |  格伊 | 0 | 
| 14 |  拉克萨基 |  拉克萨基 | 0 | 
| 15 |  爱德华 |  爱德华 | 0 | 
| 16 |  德文尼 |  德文尼 | 0 | 
| 17 |  克莱因 |  克莱因 | 0 | 
| 18 |  卡丁斯 |  卡丁斯 | 0 | 
| 19 |  埃泽 |  埃泽 | 0 | 
| 20 |  贝尼特斯 |  贝尼特斯 | 0 | 
| 1 |  爱德华 |  爱德华 | 0 | 
| 2 |  贝尼特斯 |  贝尼特斯 | 0 | 
| 3 |  卡丁斯 |  卡丁斯 | 0 | 
| 4 |  克莱因 |  克莱因 | 0 | 
| 5 |  德文尼 |  德文尼 | 0 | 
| 6 |  埃塞 |  埃塞 | 0 | 
| 7 |  莱尔马 |  莱尔马 | 0 | 
| 8 |  拉克萨基 |  拉克萨基 | 0 | 
| 9 |  索萨 |  索萨 | 0 | 
| 10 |  亨德森 |  亨德森 | 0 | 
| 11 |  理查兹 |  理查兹 | 0 | 
| 12 |  拉克鲁瓦 |  拉克鲁瓦 | 0 | 
| 13 |  格伊 |  格伊 | 0 | 
| 14 |  穆尼奥斯 |  穆尼奥斯 | 0 | 
| 15 |  沃顿 |  沃顿 | 0 | 
| 16 |  休斯 |  休斯 | 0 | 
| 17 |  米切尔 |  米切尔 | 0 | 
| 18 |  萨尔 |  萨尔 | 0 | 
| 19 |  埃泽 |  埃泽 | 0 | 
| 20 |  马特塔 |  马特塔 | 0 | 
| 1 |  亨德森 |  亨德森 | 810 | 
| 2 |  格伊 |  格伊 | 810 | 
| 3 |  拉克鲁瓦 |  拉克鲁瓦 | 810 | 
| 4 |  理查兹 |  理查兹 | 810 | 
| 5 |  米切尔 |  米切尔 | 809 | 
| 6 |  穆尼奥斯 |  穆尼奥斯 | 809 | 
| 7 |  马特塔 |  马特塔 | 783 | 
| 8 |  沃顿 |  沃顿 | 634 | 
| 9 |  萨尔 |  萨尔 | 614 | 
| 10 |  休斯 |  休斯 | 430 | 
| 11 |  莱尔马 |  莱尔马 | 181 | 
| 12 |  德文尼 |  德文尼 | 146 | 
| 13 |  埃泽 |  埃泽 | 84 | 
| 14 |  埃塞 |  埃塞 | 24 | 
| 15 |  克莱因 |  克莱因 | 4 | 
| 16 |  爱德华 |  爱德华 | 2 | 
| 17 |  索萨 |  索萨 | 1 | 
| 18 |  拉克萨基 |  拉克萨基 | 0 | 
| 19 |  卡丁斯 |  卡丁斯 | 0 | 
| 20 |  贝尼特斯 |  贝尼特斯 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 |  乌戈纳·乌切 | 赫塔菲 |  赫塔菲 | 转会 | 
| 2026-06-30 |  乌戈纳·乌切 | 水晶宫 |  水晶宫 | 租借结束 | 
| 2025-09-01 |  杰迪·坎沃特 | 图卢兹 |  图卢兹 | 转会 | 
| 2025-09-01 |  乌戈纳·乌切 | 赫塔菲 |  赫塔菲 | 租借 | 
| 2025-08-29 |  耶雷米·皮诺 | 比利亚雷亚尔 |  比利亚雷亚尔 | 转会 | 
| 2025-07-11 |  博尔纳·索萨 | 阿贾克斯 |  阿贾克斯 | 转会 | 
| 2025-07-01 |  乔尔·沃德 | 水晶宫 |  水晶宫 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  扎克·马什 | 水晶宫U23 |  水晶宫U23 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  亚瑟·阿比诺内 | 水晶宫U23 |  水晶宫U23 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  沃尔特·贝尼特斯 | 埃因霍温 |  埃因霍温 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  乔治·金 | 水晶宫U18 |  水晶宫U18 | 已签约 | 
| 2025-06-30 |  纳乌鲁·阿哈马达 | 雷恩 |  雷恩 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  博尔纳·索萨 | 都灵 |  都灵 | 租借结束 | 
| 2025-05-31 |  亚瑟·阿比诺内 | 吉林汉姆 |  吉林汉姆 | 租借结束 | 
| 2025-01-18 |  罗曼·埃塞 | 米尔沃尔 |  米尔沃尔 | 转会 | 
| 2025-01-10 |  亚瑟·阿比诺内 | 水晶宫U23 |  水晶宫U23 | 租借 | 
| 2025-01-01 |  杰迪·坎沃特 | 图卢兹B队 |  图卢兹B队 | 已签约 | 
| 2024-08-30 |  爱德华·恩凯蒂亚 | 阿森纳 |  阿森纳 | 转会 | 
| 2024-08-30 |  马克尚斯·拉克鲁瓦 | 沃尔夫斯堡 |  沃尔夫斯堡 | 转会 | 
| 2024-08-30 |  纳乌鲁·阿哈马达 | 水晶宫 |  水晶宫 | 租借 | 
| 2024-08-17 |  博尔纳·索萨 | 阿贾克斯 |  阿贾克斯 | 租借 | 
| 2024-08-01 |  伊斯梅拉·萨尔 | 马赛 |  马赛 | 转会 | 
| 2024-07-02 |  查迪·里亚德 | 皇家贝蒂斯 |  皇家贝蒂斯 | 转会 | 
| 2024-07-01 |  亚瑟·阿比诺内 | 水晶宫U18 |  水晶宫U18 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  卡莱布·科波哈 | 水晶宫U18 |  水晶宫U18 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  乌戈纳·乌切 | 休达 |  休达 | 转会 | 
| 2024-07-01 |  德文尼 | 水晶宫U23 |  水晶宫U23 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  扎克·马什 | 水晶宫U18 |  水晶宫U18 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  查迪·里亚德 | 巴塞罗那 |  巴塞罗那 | 转会 | 
| 2024-07-01 |  镰田大地 | 拉齐奥 |  拉齐奥 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  卡登·罗德尼 | 水晶宫U23 |  水晶宫U23 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  杰迪·坎沃特 | 图卢兹U19 |  图卢兹U19 | 已签约 | 
| 2024-06-30 |  查迪·里亚德 | 皇家贝蒂斯 |  皇家贝蒂斯 | 租借结束 | 
| 2024-02-01 |  亚当·沃顿 | 布莱克本 |  布莱克本 | 转会 | 
| 2024-01-30 |  丹尼尔·穆尼奥斯 | 亨克 |  亨克 | 转会 | 
| 2023-09-01 |  博尔纳·索萨 | 斯图加特 |  斯图加特 | 转会 | 
| 2023-08-31 |  迪恩·亨德森 | 曼彻斯特联 |  曼彻斯特联 | 转会 | 
| 2023-08-21 |  德文尼 | 艾尔德里联 |  艾尔德里联 | 已签约 | 
| 2023-08-04 |  镰田大地 | 法兰克福 |  法兰克福 | 已签约 | 
| 2023-07-27 |  查迪·里亚德 | 巴塞罗那 |  巴塞罗那 | 租借 | 
| 2023-07-24 |  伊斯梅拉·萨尔 | 沃特福德 |  沃特福德 | 转会 | 
| 2023-07-01 |  杰弗森·莱尔马 | 伯恩茅斯 |  伯恩茅斯 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  查迪·里亚德 | 巴塞罗那竞技 |  巴塞罗那竞技 | 已签约 | 
| 2023-05-31 |  雷米·马修斯 | 圣约翰斯通 |  圣约翰斯通 | 租借结束 | 
| 2023-05-31 |  迪恩·亨德森 | 诺丁汉森林 |  诺丁汉森林 | 租借结束 | 
| 2023-01-31 |  纳乌鲁·阿哈马达 | 斯图加特 |  斯图加特 | 转会 | 
| 2022-07-27 |  雷米·马修斯 | 水晶宫 |  水晶宫 | 租借 | 
| 2022-07-27 |  克里斯·理查兹 | 拜仁慕尼黑 |  拜仁慕尼黑 | 转会 | 
| 2022-07-11 |  切克·欧马尔·杜库雷 | 朗斯 |  朗斯 | 转会 | 
| 2022-07-02 |  迪恩·亨德森 | 曼彻斯特联 |  曼彻斯特联 | 租借 | 
| 2022-07-01 |  沃尔特·贝尼特斯 | 尼斯 |  尼斯 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  亚当·沃顿 | 布莱克本U23 |  布莱克本U23 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  卡登·罗德尼 | 水晶宫U18 |  水晶宫U18 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  查迪·里亚德 | 巴塞罗那U19 |  巴塞罗那U19 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  克里斯·理查兹 | 霍芬海姆 |  霍芬海姆 | 租借结束 | 
| 2022-05-16 |  德文尼 | 艾尔德里联 |  艾尔德里联 | 租借结束 | 
| 2022-01-31 |  让-菲利普·马特塔 | 美因茨 |  美因茨 | 转会 | 
| 2022-01-30 |  让-菲利普·马特塔 | 水晶宫 |  水晶宫 | 租借结束 | 
| 2022-01-01 |  亚当·沃顿 | 布莱克本U18 |  布莱克本U18 | 已签约 | 
| 2021-08-31 |  克里斯·理查兹 | 拜仁慕尼黑 |  拜仁慕尼黑 | 租借 | 
| 2021-08-28 |  威尔·休斯 | 沃特福德 |  沃特福德 | 转会 | 
| 2021-07-18 |  马克·格伊 | 切尔西 |  切尔西 | 转会 | 
