 
            宿务
              DynamicHerbCebu
            球队市值:€1360000
            | 所属联赛 | : | 菲律甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 宿务(英文名:DynamicHerbCebu,粤语名:宿务), 是菲律甲联赛的一支足球俱乐部,当前宿务的市值为:€1360000,宿务共有球员21人,外籍球员10人,我们将为你实时更新宿务赛事数据信息。 | ||||||
宿务荣誉榜
            - 
                     亚足联杯参赛者x 1 2023-2024
- 
                     x 1 2024-2025
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  拉米·杰里迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  优素福·切基奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  弗洛伦西奥·巴德里克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  纳撒尼尔·艾斯·维拉纽瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  山姆·斯特朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  伯克·温德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 |  凯诺亚·拜利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  犀·古提尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 |  圭瑟·米吉兰德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  奥安诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 |  瑟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  格克图·德米罗格卢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  D. 加迪亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 |  查尔斯·达包 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 |  滨伦太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 |  耶利米·博隆岸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 |  富樫凌央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 |  萨莫拉尼奥·谭阿霍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 |  小林雅也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 |  奇马·乌佐卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 |  丹尼尔·阿莱芒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-19 | 宿务 |  宿务 | 已签约 | |
| 2025-08-01 |  拉米·杰里迪 | EGS加夫萨 |  EGS加夫萨 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  犀·古提尔 | 宿务 |  宿务 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 宿务 |  宿务 | 已解约 | |
| 2025-07-01 |  弗洛伦西奥·巴德里克 | 宿务 |  宿务 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  纳撒尼尔·艾斯·维拉纽瓦 | 宿务 |  宿务 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  富樫凌央 | 宿务 |  宿务 | 已解约 | 
| 2025-02-15 |  纳撒尼尔·艾斯·维拉纽瓦 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-01-31 | 内湖公马 |  内湖公马 | 已签约 | |
| 2024-09-11 |  富樫凌央 | 冠忠南区 |  冠忠南区 | 已签约 | 
| 2024-08-21 |  伯克·温德 | 哈塔斯堡 |  哈塔斯堡 | 已签约 | 
| 2024-08-01 |  纳撒尼尔·艾斯·维拉纽瓦 | 宿务 |  宿务 | 已解约 | 
| 2024-08-01 |  犀·古提尔 | 邓博施 |  邓博施 | 已签约 | 
| 2024-08-01 | 曼迪奥拉 |  曼迪奥拉 | 已签约 | |
| 2024-07-31 |  犀·古提尔 | 宿务 |  宿务 | 租借结束 | 
| 2024-02-05 |  犀·古提尔 | 邓博施 |  邓博施 | 租借 | 
| 2024-01-25 |  伯克·温德 | 巴里科斯士邦 |  巴里科斯士邦 | 租借结束 | 
| 2024-01-15 |  富樫凌央 | 宿务 |  宿务 | 已签约 | 
| 2023-09-15 |  伯克·温德 | 哈塔斯堡 |  哈塔斯堡 | 租借 | 
| 2023-07-29 |  富樫凌央 | 浦安矛船 |  浦安矛船 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  犀·古提尔 | 邓博施U21 |  邓博施U21 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  弗洛伦西奥·巴德里克 | 联城FC |  联城FC | 已签约 | 
| 2022-11-16 |  伯克·温德 | 乌塔斯乌沙克士邦 |  乌塔斯乌沙克士邦 | 租借结束 | 
| 2022-08-31 |  伯克·温德 | 哈塔斯堡 |  哈塔斯堡 | 租借 | 
| 2022-08-11 |  拉米·杰里迪 | 史利玛内 |  史利玛内 | 已签约 | 
| 2022-08-09 |  伯克·温德 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-02-08 |  伯克·温德 | 伊斯帕塔士邦 |  伊斯帕塔士邦 | 已解约 | 
| 2021-08-04 |  D. 加迪亚 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-08-04 |  纳撒尼尔·艾斯·维拉纽瓦 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  伯克·温德 | 塔鲁苏斯 |  塔鲁苏斯 | 已签约 | 
| 2021-02-15 |  拉米·杰里迪 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-01-01 |  纳撒尼尔·艾斯·维拉纽瓦 | 卡雅FC |  卡雅FC | 已解约 | 
| 2020-10-01 |  拉米·杰里迪 | 突尼斯希望 |  突尼斯希望 | 已解约 | 
| 2020-07-01 |  伯克·温德 | 吉马良斯U23 |  吉马良斯U23 | 已签约 | 
| 2020-02-01 |  富樫凌央 | 桐荫横滨大学 |  桐荫横滨大学 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  D. 加迪亚 | 内湖公马 |  内湖公马 | 已解约 | 
| 2019-09-02 |  伯克·温德 | 贝西克塔斯U21 |  贝西克塔斯U21 | 已签约 | 
| 2019-01-29 |  D. 加迪亚 | 菲律宾环球 |  菲律宾环球 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  弗洛伦西奥·巴德里克 | 菲律宾环球 |  菲律宾环球 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  拉米·杰里迪 | 斯法克斯 |  斯法克斯 | 已签约 | 
| 2018-01-29 |  纳撒尼尔·艾斯·维拉纽瓦 | 洛约拉 |  洛约拉 | 已签约 | 
| 2018-01-16 |  D. 加迪亚 | 洛约拉 |  洛约拉 | 已签约 | 
| 2017-12-31 |  弗洛伦西奥·巴德里克 | 洛约拉 |  洛约拉 | 租借结束 | 
| 2017-04-20 |  弗洛伦西奥·巴德里克 | 菲律宾环球 |  菲律宾环球 | 租借 | 
| 2016-12-20 |  优素福·切基奇 | 阿尔泰体育俱乐部 |  阿尔泰体育俱乐部 | 转会 | 
| 2015-08-28 |  优素福·切基奇 | 哈斯特帕 |  哈斯特帕 | 转会 | 
| 2015-04-26 |  纳撒尼尔·艾斯·维拉纽瓦 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2012-01-03 |  拉米·杰里迪 | 斯塔图里 |  斯塔图里 | 转会 | 
| 2009-07-01 |  拉米·杰里迪 | EGS加夫萨 |  EGS加夫萨 | 已签约 | 
| 2006-07-01 |  拉米·杰里迪 | 突尼斯希望 |  突尼斯希望 | 已签约 | 
| 2006-06-01 |  拉米·杰里迪 | 加贝申 |  加贝申 | 租借结束 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-19 | 唐博斯科-加雷利联 |  唐博斯科-加雷利联 | 已签约 | |
| 2025-08-01 |  拉米·杰里迪 | 宿务 |  宿务 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  弗洛伦西奥·巴德里克 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  犀·古提尔 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-07-01 |  纳撒尼尔·艾斯·维拉纽瓦 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  富樫凌央 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-02-15 |  纳撒尼尔·艾斯·维拉纽瓦 | 宿务 | 已签约 | |
| 2025-01-31 | 宿务 |  宿务 | 已签约 | |
| 2025-01-30 | 宿务 | 已签约 | ||
| 2024-09-19 |  拉米·杰里迪 | EGS加夫萨 | 已签约 | |
| 2024-09-11 |  富樫凌央 | 宿务 |  宿务 | 已签约 | 
| 2024-08-01 |  纳撒尼尔·艾斯·维拉纽瓦 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-08-01 |  犀·古提尔 | 宿务 |  宿务 | 已签约 | 
| 2024-07-31 |  犀·古提尔 | 邓博施 |  邓博施 | 租借结束 | 
| 2024-04-02 | 内湖公马 | 已签约 | ||
| 2024-02-27 | 曼迪奥拉 | 已签约 | ||
| 2024-02-05 |  犀·古提尔 | 宿务 |  宿务 | 租借 | 
| 2024-01-25 |  伯克·温德 | 哈塔斯堡 |  哈塔斯堡 | 租借结束 | 
| 2024-01-15 |  富樫凌央 | 冠忠南区 |  冠忠南区 | 已签约 | 
| 2023-09-15 |  伯克·温德 | 巴里科斯士邦 |  巴里科斯士邦 | 租借 | 
| 2023-07-29 |  富樫凌央 | 宿务 |  宿务 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  犀·古提尔 | 邓博施 |  邓博施 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  弗洛伦西奥·巴德里克 | 宿务 |  宿务 | 已签约 | 
| 2022-11-16 |  伯克·温德 | 哈塔斯堡 |  哈塔斯堡 | 租借结束 | 
| 2022-08-31 |  伯克·温德 | 乌塔斯乌沙克士邦 |  乌塔斯乌沙克士邦 | 租借 | 
| 2022-08-09 |  伯克·温德 | 哈塔斯堡 | 已签约 | |
| 2022-02-08 |  伯克·温德 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-08-04 |  D. 加迪亚 | 宿务 | 已签约 | |
| 2021-08-04 |  纳撒尼尔·艾斯·维拉纽瓦 | 宿务 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  伯克·温德 | 伊斯帕塔士邦 |  伊斯帕塔士邦 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  犀·古提尔 | 邓博施U21 | 已签约 | |
| 2021-02-15 |  拉米·杰里迪 | 史利玛内 | 已签约 | |
| 2021-02-01 |  伯克·温德 | 塔鲁苏斯 | 已签约 | |
| 2021-01-01 |  纳撒尼尔·艾斯·维拉纽瓦 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-10-01 |  拉米·杰里迪 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-02-01 |  富樫凌央 | 浦安矛船 |  浦安矛船 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  D. 加迪亚 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2019-09-02 |  伯克·温德 | 吉马良斯U23 |  吉马良斯U23 | 已签约 | 
| 2019-07-15 |  优素福·切基奇 | 科鲁姆 | 已签约 | |
| 2019-01-29 |  D. 加迪亚 | 内湖公马 |  内湖公马 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  弗洛伦西奥·巴德里克 | 联城FC |  联城FC | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  拉米·杰里迪 | 突尼斯希望 |  突尼斯希望 | 已签约 | 
| 2018-01-29 |  纳撒尼尔·艾斯·维拉纽瓦 | 卡雅FC |  卡雅FC | 已签约 | 
| 2018-01-16 |  D. 加迪亚 | 菲律宾环球 |  菲律宾环球 | 已签约 | 
| 2017-12-31 |  弗洛伦西奥·巴德里克 | 菲律宾环球 |  菲律宾环球 | 租借结束 | 
| 2017-07-01 |  伯克·温德 | 贝西克塔斯U21 | 已签约 | |
| 2017-04-20 |  弗洛伦西奥·巴德里克 | 洛约拉 |  洛约拉 | 租借 | 
| 2016-08-11 |  优素福·切基奇 | 阿尔泰 | 转会 | |
| 2016-07-01 |  伯克·温德 | 贝西克塔斯U19 | 已签约 | |
| 2016-01-01 |  D. 加迪亚 | 洛约拉 | 已签约 | |
| 2016-01-01 |  纳撒尼尔·艾斯·维拉纽瓦 | 洛约拉 | 已签约 | |
| 2014-08-28 |  优素福·切基奇 | 哈斯特帕 | 转会 | |
| 2012-01-03 |  拉米·杰里迪 | 斯法克斯 |  斯法克斯 | 转会 | 
| 2009-07-01 |  拉米·杰里迪 | 斯塔图里 |  斯塔图里 | 已签约 | 
| 2005-07-01 |  拉米·杰里迪 | 加贝申 | 租借 | 
